<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AgileRussia</title>
	<link>http://agilerussia.ru</link>
	<description>Сайт о гибкой разработке программного обепечения</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Клуб Agile-практиков. Стратоплан.Ру</title>
		<description><![CDATA[Клуб Agile-практиков — новый уровень управления и понимания бизнеса Практическая программа для тех, кто внедряет Agile в своих проектах. От признанных экспертов индустрии Agile. Современный подход к гибким методологиям: методологии, техники, нюансы, ошибки и грабли Полный набор практик как внедрить гибкий процесс разработки в своей комнаде, в своей ситуации и в своем контексте Авторы Клуба…]]></description>
		<link>http://agilerussia.ru/practices/stratoplan-club-agile-practic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>StrategicPlay® (Lego® SERIOUS PLAY®) – креативное и совместное решение сложных  проблем</title>
		<description><![CDATA[Автор: Michael Sahota http://agilitrix.com/2011/06/lego-strategic-play-creative-collaborative-solving-wicked-problems/ &#160; StrategicPlay®  (Lego® SERIOUS PLAY®) – мощный эмпирический инструмент для продвижения инноваций и бизнес результатов. В этой статье я суммирую то, чему научился на тренинге  Jacqueline Lloyd Smith. Поймите сложную проблему На мой взгляд, основное в StrategicPlay® &#8211; это великолепная помощь группе в достижении общего понимания сложных проблем и друг друга. Рассмотрим сложную модель, которая показана ниже. Она…]]></description>
		<link>http://agilerussia.ru/practices/lego-strategicplay/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Клубы и конференции Стратоплан.Ру</title>
		<description><![CDATA[15 клубов профессионального и карьерного развития проекта Стратоплан.Ру! С 15 мая начинает работу продолжение самой нашумевшей программы онлайн образования для ИТ-шников — летний набор Программы-2012. В первом наборе программы клубы Стратоплана собрали 315 студентов, которые инвестировали 3 месяца своей жизни в движение по одному или нескольким направлениям профессионального и карьерного роста. Всего в клубах Стратоплана…]]></description>
		<link>http://agilerussia.ru/events/stratoplan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тренинг “Сертифицированный скрам Product Owner (продвинутый)”, 21–23 июня 2012 года, Москва</title>
		<description><![CDATA[21–23 июня 2012 года в Москве пройдет тренинг ScrumTrek  “Сертифицированный скрам Product Owner (продвинутый)”, тренеры Филиппов Никита и Сергей Дмитриев. Приняв участие в этом тренинге, вы сможете понять все нюансы и сложности данной роли и овладеть необходимыми знаниями и навыками, для того чтобы стать успешным product owner-ом. Это включает в себя понимание обязанностей product owner, авторитет этой роли, ее взаимодействие…]]></description>
		<link>http://agilerussia.ru/events/training-prod-owner-_june_2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тренинг “Situational Leadership for Agile”, 14–15 июня 2012 года, Москва</title>
		<description><![CDATA[14–15 июня 2012 года в Москве пройдет тренинг ScrumTrek  “Situational Leadership for Agile”, тренер Асхат Уразбаев. Книги по Agile рассказывают нам о том, что команда кроссфункциональная и все равны, как в технологическом плане так и на уровне коммуникаций. Но все мы понимаем, что лидер есть всегда. Встает вопрос каким он должен быть в Agile? Представьте гипотетического идеального лидера. Кого вы…]]></description>
		<link>http://agilerussia.ru/events/training-leadership-_june_2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Чем занимается бизнес аналитик в Agile проекте?</title>
		<description><![CDATA[Автор: Kent J. McDonald  http://www.b2ttraining.com/?download-id=36 Популярность Agile растет, и бизнес аналитики хотят понять, как их роль отображается в новом подходе и насколько она изменилась по сравнению со знакомым процессом разработки. Часто можно услышать “нигде, где я читал об agile не упоминается бизнес аналитик!” Хотя роль бизнес аналитика редко упоминается в описаниях agile, это не означает,…]]></description>
		<link>http://agilerussia.ru/practices/ba-in-agile-prj/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тренинг “Agile Testing”, 7–8 июня 2012 года, Москва</title>
		<description><![CDATA[7–8 июня 2012 года в Москве пройдет тренинг ScrumTrek  “Agile Testing”, тренер Андрей Ребров. Тренинг позволяет тестировщикам эффективно строить свою работу в Agile-проектах. Он построен в виде учебного проекта, где теория перемежается с практикой. Особенно большое внимание уделяется сложным вопросам взаимодействия программистов и тестировщиков, планирования тестирования, автоматизации тестирования и построения эффективной архитектуры тестов, а также поддержания актуального состояния автоматизированных тестов…]]></description>
		<link>http://agilerussia.ru/events/training-tst-_june_2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Статистический анализ проектных оценок</title>
		<description><![CDATA[Версия 3.0 Автор: Евгений Неделько В своей работе мне постоянно приходится делать оценки для проектов, задач и работ, которые еще только предстоит выполнить, и поэтому точно измерить их невозможно. Недавно один из крупных клиентов Аксенчер, обратился в нашу компанию с просьбой помочь в разработке более систематизированной методики подготовки таких оценок. Проект так и не случился, но…]]></description>
		<link>http://agilerussia.ru/practices/prj_est_stat_analysis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AgileCamp в Нижнем Новгороде, 6-7 июля 2012 года</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Друзья! 6-7 июля 2012 года в Нижнем Новгороде, пройдет третья практическая не-конференция AgileCamp, посвященная гибким методикам разработки программного обеспечения. В отличие от обычных конференций с небольшими теоретическими докладами, на AgileCamp мы фокусируемся на полном погружении участников в использование самых актуальных практик мирового Agile сообщества. Это значит, что на конференции не будет ни…]]></description>
		<link>http://agilerussia.ru/events/agilecamp12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Декларация взаимозависимости &#8211; Declaration of Interdependence</title>
		<description><![CDATA[http://pmdoi.org/   Agile и адаптивные подходы, объединяющие людей, проекты и полезную ценность Мы представляем сообщество проектных лидеров, чья работа по достижению хороших результатов стала очень успешной. Для достижения этих результатов: Мы увеличиваем возврат инвестиций за счет того, что — фокусируемся на постоянном потоке ценности. Мы поставляем надежные результаты за счет того, что — привлекаем заказчиков…]]></description>
		<link>http://agilerussia.ru/methodologies/doi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

